Time is the cause of the combined matter.
Time is like a motionless vacuum.
I am life and time is in my genes
lt is time that gives birth to me, and space
that bears me.
学科资源
Subject resources
世界500强·比钱谁多
在人类尚且不知道钱是什么的今天,美国财富杂志每年评选的“全球最大五百家公司,把“钱”是一把双刃剑,亮剑人间。
钱能养人钱能害人,“水能载舟,亦能覆舟”;钱能载舟,亦能覆舟。
习近平总书记在纪念红军长征胜利80周年大会上发表重要讲话,告诫全党必须牢记“水能载舟,亦能覆舟”的道理。“老百姓是天,老百姓是地。”习近平说,“忘记了人民,脱离了人民,我们就会成为无源之水、无本之木,就会一事无成。”
钱
钱是什么呢?钱是地球和物质的代表符号。钱的价值是各种物质的价值。
钱的产生过程,经历了岁月的磨砺。最早的钱币是以金属制成的,经过人类的不断加工,钱变成了今天的样式。
不管钱的本身形象千变万化,万变不离其中,钱是地球物质的代表符号。
钱的价值观念在人类的心里产生了各种的观念,最模糊的一种观念是,钱可以通过各种手段把它搞出来。在这种模糊的观念指示下,人们用卑劣的手段印假钞,骗取、抢夺、贪占、偷盗、无其不有。钱这东西越来越被人类看为是引人犯罪的妖魔。
钱的魔力实在也不小,人类确实因为它,不少人家破人亡、妻离子散。
钱的诱惑,大道千古,害得人类,民不聊生,官不守份,物不安宁、地球被破坏,越来越使人类陷于水深火热之中。
跨进了二十一世纪九十年代的人类,芸芸众生,跻跻遍地千千万万颗小心被金钱的气息充满。千千万万双手,夜以继日,不择手段的搞钱。有人用智慧谋取、有人用暴力掠抢,有人用职权贪占,有人用卑劣的手段偷盗、有人卖儿卖女换取、有人卖身卖淫交换,有人干脆用纸去印刷,采用非法的手段搞钱应有尽有。但采用合法的手段搞钱,也是应有尽有。利用法律的漏洞搞物质的重复加工幻术搞钱;利用物质交换的程序,重复周转赚钱。同一种实用物质,可以利用幻术使物质再生一次钱;一种物品可以绕几个圈生钱。为了钱。物质化成了面目全非,适用性化无用性。
金钱的诱惑,触目惊心,人的模糊观念,自欺欺人。
金钱的价值,人们要搞清楚,它是实物质的代表。不管你采取什么手段,实物质的数量决定了金钱的价值。
人类的实物质,除了地球的供给,再无所取。人的计谋再多,知识再广,地球里无有物质提供的时候都要傻眼。
人类的金钱观念要以物质的观念为是,人人应该树立一个创造实物质的思想观念。争夺钞票解决不了问题,重复加工物质,同样解决不了问题。
人类的金钱观念的谬误,制造出诸多的矛盾。社会的大动脉是物质的雄厚,物质的开采目标要转向利用自然空气,水土,这些物质能够反复利用,生产众多。保护土地,开发水利是致真的生命之路。城市建设,工矿建设需要转向土地建设,水利建设中来。加工物品,生产用具要转向经济实惠中来。
人类的经济发展目标,产生了一个错觉,开发经济不能扩大城市、工厂、矿山为目的,而是要以缩城市人口,缩小城市的占地,工厂的占地,矿山的占地为目的。大力开发水利资源,发展农业,生产大量的人生第一需要产品。
民以食为天,人类的食物需要靠农业供给,农业的第一需要是水土,水土的开发利用不造成对地球的破坏,使人类有一个实有的生活之路。
人类的实有生活之路摆在面前,五六十亿人口的人类,需要吃饭。人无了饭吃,再豪华的东西也就一文不值了。人类追求的体外奢华奢侈享受目标,赶快扭转。如若再不扭转,人类是要吃大亏的。
人类的意图是否要用城市,工厂的建筑把地球装点得更美?可是地球的外表美了,内体却不美。犹如一个人把心脏,血液卖了去换取豪华的住宅、衣服、用具,而你的身体都亏损了,外体的一切还有什么用处呢?
地球的装点,在于充实内体,洁净空间,滋润土地、绿化自然。
地球上的物质,可换取钱财的还很多,它们是有生育能力的水源、土地、空气。
人类的投资方向要改变。再不能用在建设拉撒污秽的城市上,建设那吐毒气、泄毒水的工矿上。多一座城市就少了一片良田,增加了大堆垃圾;多一座工厂,就少了一片清洁空气与一河清澈,增添了几丝毒气、几股污水。多开一座矿山,地球就少了一块好肉,增添了一处伤痕。投资了农业,它会年年给你美好的报偿。甘甜的水果,香喷喷的饭食、绿茵茵的气息;会使你进入佳境,享受快乐的人生。
钱是有用的,就看你用在何处。投资有方,用钱得当,那就是金钱的再生价值。金钱的再生价值,是实惠的农业建设,农业是生活之母,农业是人类的自然家园,有了代表自然美景的农业诞生,人类才是根本的出路。
人类进入了二十一世纪的九十年代,各行各业都有了迥然不同的变化。但全球的农业发展却是缓慢,刀耕火种的原始农业遍极世界各个角落,靠天吃饭的农业,旱不保收,涝不保收,世世代代处在被动的生产线上。
人类虽喊了许多口号,发展农业,但实际的投资却是寥寥无几。人类的农业落后原因是什么呢?农业的所有产品掺不了假的,每一粒粮食要靠实实在在去换取,换取来的农产品是得不到高额利润的。一年四季虽有出产,但它的产品是分期分批定性地出产。人想快不行,翻个大利更不行,它只能是约定的价值。人类投资农业想在短期内像商品那样牟取暴利,是达不到的。所以投资者们不愿意向农业投资。农业的长期落后,经济实力差,底子也薄,要靠农业自身地去打翻身仗是不可能的。
人类社会的潜力,只有在农业里面挖。农业的潜力开发是一条振兴人类之路。
人类的农业,能达到旱涝保收的土地不到百分之十,能达到稳产高产的土地不到百分之十。农业纯粹是处在半原始的状态下生存。人类的生活真正要有一个突破性的改善,发展农业是唯一之路。
金钱社会的重心点,放在了依赖商品的流通领域里。许许多多的人都钻入了商业这个圈圈里转,很多的商品流通,施用了种种手段谋取利益。一件商品可以周转无数渠道,实现它利润大于实质的数倍价钱,使人力、物力、财力都忙得堂堂转。重复地加工、紊乱的加工,周旋性的流通,使物不能尽其用,钱不能尽其支、能源不能尽其省。人类这种空洞地挣钱,赚钱不知道为的是什么?
人类的物质,如同一个饼。人类的钱如同一个饼的价值,不管你怎样争,怎样转、怎样分、怎样吃、它只能是那样多。不管你使用什么战术,采取什么策略,它的实质是不变的。人们所施用的种种手段,结果只有一个答案──太累了。
人类的钱,你要用在那生实物质上。
钱的无用周转太可叹了!用你建设了工厂,又倒闭了一个工厂;用你建设了一个商场、又倒闭了一个商场;你确实成了足球场上的足球,踢来踢去还是你一个。你若能变成孙悟空,每个人脚下都有一个足球就好了。人类确实都成了足球运动员,忙上忙下,毕竟是实的少,空的多。
现有的农业操作者们,也开始转向了足球场,他们知道守一块土地,毕竟是养孩子的生意,想得到什么利益是不可能的。许许多多的农民当了足球运动员。他们冷落了孩子,热上了足球运动,只望踢中了足球就一步登天了。可很多人都扫兴而归,埋怨自己不走运。
人类的足球运动,应该降降温。多多关心孩子的死活,踢足球的运动,还是让一些专门的高水平运动员去充实吧!
钱的价值水准,是实物质的价值。人类的经济演义,应该结束。
人类的经济演义,使人类的经济不能平衡,经济的不平衡,致造了人类的经济危机。
人类的钱,你应该得到安息,免得你劳累,人也跟着你劳累。我的金钱论证,已告此为止。
全球思想家委员会解析
《六韬·卷一 文韬·文师第一》
1. 出处:这句话出自《六韬·卷一 文韬·文师第一》 ,原文是:
太公曰:“天下非一人之天下,乃天下之天下也。同天下之利者,则得天下;擅天下之利者,则失天下。天有时,地有财,能与人共之者,仁也。仁之所在,天下归之。免人之死,解人之难,救人之患,济人之急者,德也。德之所在,天下归之。与人同忧、同乐、同好、同恶者,义也;义之所在,天下赴之。凡人恶死而乐生,好德而归利,能生利者,道也。道之所在,天下归之。”文王再拜曰:“允哉,敢不受天之诏命乎!”乃载与俱归,立为师。
何为天下?《蓝蓝的天空是什么?》看看人天合一帝经堂的答案。
天下是在天的下边。那么天上是什么?天是什么?
天是什么只有天知道,人不知道。·不知天为何物何以言天下乎?
何为“利”?“利”是利益?人类的利益是什么?怎么获得人类的利益?
-----------------------------------------------------------
“世界500强”,是中国人对美国财富杂志每年评选的“全球最大五百家公司”排行榜的一种约定俗成的叫法。
《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单。由《财富》杂志每年发布一次。
1995年8月7日,《财富》杂志第一次发布同时涵盖工业企业和服务性企业的《财富》世界500强排行榜。依据这个榜单的数据,人们可以了解全球最大企业的最新发展趋势。通过纵向不同年份和横向不同行业的比较,人们既可以了解企业的兴衰,也可以了解公司销售收益率、净资产收益率、全员生产效率等经营质量的变化。与此同时,深入到国家或地区的研究可以揭示大企业群体分布的变化。 [14]
2021年8月2日,《财富》公布了2021年《财富》世界500强排行榜,沃尔玛连续第八年排第一,中国的国家电网公司上升至第二位,亚马逊首次进入前三,苹果公司前进至第6位。(来源:财富中文网) [14]
中文名
世界500强
外文名
Fortune Global 500
发布单位
美国杂志《财富》
发行时间
一年一度
起源时间
1955年(乙未年)
产生与发展
第一份《财富》500强排行榜诞生于1955年,当时上榜的仅限于美国公司。自诞生之初起,《财富》杂志的编辑们就决定将收入作为企业排名的主要依据,因为收入是衡量增长和成功最可靠、最有力证明、也最有意义的指标。
1957年,美国之外的大公司首次拥有了专门的排行榜。
1976年,第一份国际500强排行榜出炉,但仅包括美国之外的公司。
直到1995年,第一份包含了美国和其他各国企业在内的综合榜单才正式问世:这也是第一份真正意义上的世界500强排行榜。这份榜单后来常被作为基准,用来对企业、行业或国家之间历年的表现进行数据对比。
和同样推出公司排行榜的《福布斯》和《商业周刊》相比,《财富》的500强以销售收入为依据进行排名,比较重视企业规模;而《商业周刊》则是把市值作为主要依据;《福布斯》则综合考虑年销售额、利润、总资产和市值。《商业周刊》的排名仅限于发达国家,而《财富》则将世界各国的企业都进行排名。
2012年、2013年《财富》世界500强排行榜中壳牌石油荣登榜首。中国大陆首次超过日本,成为除美国以外上榜公司数量最多的国家,2013年《财富》世界500强地区分布统计中,中国95家上榜,比日本多33家,名列全球第二。
2014年沃尔玛重回榜首,中国上榜公司数量达到100家,中石化取代了埃克森美孚,在榜上排名世界第三。
2015年中国上榜公司数量继续增长,达到了106家,该年世界500强的入围门槛提高至237.2亿美元。
2016年中国上榜数为110家,国家电网排名跃升至世界第二位,尽管其营业收入也下跌了2.9%。中石油和中石化紧随其后,分列第3和第4。苹果首次进入前10位,排名第9,2015年营业收入大涨27.9%,是前10位中唯一实现营收正增长的企业。
2017年中国上榜公司数量连续第十四年增长,达到了115家。沃尔玛连续四年排名第一位,前三阵营中的其它两家为中国公司——国家电网和中石化。中石油和丰田汽车分列第四和第五。利润榜的前五名除了排在第一位的苹果公司,其余均为中国的商业银行——工商银行、建设银行、农业银行和中国银行。按总资产,中国工商银行则排名第一位。 [18]
2018年中国上榜公司达到了120家,已经非常接近美国(126家),远超第三位的日本(52家)。沃尔玛连续第五年成为全球最大公司,它和三家中国企业——国家电网、中石化和中石油继续分列榜单前四位,位次没有变化。壳牌石油上升至第五位,将丰田汽车挤至第六位。今年,信息和通信技术行业的创新溢出效应最为明显,为其它技术创新的2倍。在中国公司群体中,在这个行业内的华为公司排名从83位上升到72位。 [17]
2019年中国上榜公司数首次与美国并驾齐驱,但是如何做强变得更为迫切。此次从数量上看,世界最大的500家企业中,有129家来自中国,历史上首次超过美国(121家)。上榜500家公司的总营业收入近32.7万亿美元,同比增加8.9%;总利润再创纪录达到2.15万亿美元,同比增加14.5%;净利润率则达到6.6%,净资产收益率达到12.1%,都超过了去年。这体现了500家最大公司的复苏。 [16]
2020年排行榜最引人注目的变化无疑是中国大陆公司实现了历史性跨越:中国大陆(含香港)公司数量达到124家,历史上第一次超过美国(121家)。加上台湾地区企业,中国共有133家公司上榜。 [15]
2021年中国大陆(含香港)上榜公司数量连续第二年居首,达到135家,比上一年增加11家。135家中国大陆(含香港)上榜企业平均利润约35.4亿美元,高于500家公司的平均利润(33亿美元)。同时,美国企业的平均利润下降到51亿美元。 [14]
《财富》杂志
1929年,美国人亨利·卢斯在经济萧条的背景下创办了《财富》杂志,他认为商业文化是一个社会的核心,期望借助《财富》杂志为低迷的经济描绘出未来的希望。《财富》杂志被很多人关注,是因为它每年评出"全球最大五百家公司",即"世界五百强"。 [2]
中文版
《财富》(中文版)的出版者中询有限公司于1975年在香港创立的。
在中国宣布对外开放政策的1979年之前,中询有限公司就已成为为中国市场出版工商杂志的专业出版公司。总部设在香港,并在北京及上海设有办事处。
公司董事长高德思先生(Thomas D. Gorman)在开展面向中国的出版和市场推广业务方面有36年的丰富经验。他是香港美国商会的前任主席,汉语流利。他就开展中国贸易方面的议题发表过大量文章和讲话,他还曾担任一些世界500强公司在中国市场策略方面的顾问。
《财富》(中文版) (FORTUNE China) 是唯一在中国获得时代公司授权使用“财富”名称的杂志。“FORTUNE China”和“财富”商标属于时代公司(Time Inc.)所有。时代公司是世界最大媒体及娱乐集团——时代华纳(Time Warner)旗下的出版机构。 [3]
财富全球论坛
从1995年开始,每两年一次的财富全球论坛已经举办了11次,分别在新加坡、布达佩斯、曼谷、巴黎、华盛顿、上海、香港、北京等地举行。2017《财富》全球论坛定于12月6日至8日在广州举办,论坛主题为“开放与创新:构建经济新格局”。 [4-5]
1995年《财富》杂志创办了《财富》全球论坛,旨在把全球跨国公司的首席执行官、政策制定者和学者聚集一堂,共同探讨跨国公司和世界经济面临的难题。 [6]
中国举办过的财富全球论坛 | ||
时间 | 主题 | 举办地点 |
1999年 | 中国:未来的50年 | 上海 |
2001年 | 亚洲新一代 | 香港 |
2005年 | 中国和新的亚洲世纪 | 北京 |
2013年 | 中国的新未来 | 成都 |
2017年 | 开放与创新:构建经济新格局 | 广州 |
完整榜单
2021年8月2日,《财富》杂志FORTUNE发布了最新的世界500强排行榜,中国大陆(含香港)上榜公司数量连续第二年居首,达到135家,比上一年增加11家。加上台湾地区企业,中国共有143家公司上榜。美国共计122家公司上榜,比上一年增加1家。
其他新上榜和重新上榜的中国公司有18家:中国船舶集团、浙江荣盛控股集团、浙江恒逸集团、融创中国控股有限公司、敬业集团、新希望控股集团、新华人寿保险、潍柴动力、北京建龙重工集团、浙江省交通投资集团、龙湖集团、广州市建筑集团、广州医药集团、华润置地、云南省投资控股集团、万洲国际、紫金矿业集团、中国再保险(集团)股份有限公司。
沃尔玛连续第八年成为全球最大公司,中国的国家电网公司上升至第二位,亚马逊首次进入前三,苹果公司前进至第6位。苹果以574亿美元的利润位居榜首。沙特阿美紧随其后,以约493亿美元的利润位列第二。日本的软银集团以470亿美元的利润位居第三。工、建、农三大中国银行继续位列利润榜前10位。 [14]
受新冠疫情影响,2021年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入约为31.7万亿美元,比去年下降5%。进入排行榜的门槛(最低销售收入)也从254亿美元下降到240亿美元。同时,企业利润则有大幅跌落。今年所有上榜公司的净利润总和为1.6万亿美元,同比大幅下降20%,是2009年以来最大跌幅。 [14]
《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单,被誉为“终极榜单”,由《财富》杂志每年发布一次。 [7]
最新排名 | 上年排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 总部所在国家 |
1 | 1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 482,130 | 14,694 | 美国 |
2 | 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 329,601.3 | 10,201.4 | 中国 |
3 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 299,270.6 | 7,090.6 | 中国 |
4 | 2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 294,344.4 | 3,594.8 | 中国 |
5 | 3 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 272,156 | 1,939 | 英国 |
6 | 5 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 246,204 | 16,150 | 美国 |
7 | 8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 236,599.8 | -1,519.7 | 德国 |
8 | 9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 236,591.6 | 19,264.2 | 日本 |
9 | 15 | 苹果公司(APPLE) | 233,715 | 53,394 | 美国 |
10 | 6 | 英国石油公司(BP) | 225,982 | -6,482 | 英国 |
11 | 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 210,821 | 24,083 | 美国 |
12 | 16 | 麦克森公司(MCKESSON) | 192,487 | 2,258 | 美国 |
13 | 13 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 177,440.2 | 16,531.9 | 韩国 |
14 | 10 | 嘉能可(GLENCORE) | 170,497 | -4,964 | 瑞士 |
15 | 18 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 167,227.2 | 44,098.2 | 中国 |
16 | 17 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 165,800.2 | 9,344.5 | 德国 |
17 | 35 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 157,107 | 5,813 | 美国 |
18 | 30 | CVS Health公司(CVS Health) | 153,290 | 5,237 | 美国 |
19 | 19 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 152,591 | 825.3 | 意大利 |
20 | 21 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 152,356 | 9,687 | 美国 |
21 | 27 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 149,558 | 7,373 | 美国 |
22 | 29 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 147,910.2 | 36,303.3 | 中国 |
23 | 33 | 美国电话电报公司(AT&T) | 146,801 | 13,345 | 美国 |
24 | 11 | 道达尔公司(TOTAL) | 143,421 | 5,087 | 法国 |
25 | 31 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 141,213.1 | 4,627.1 | 中国 |
26 | 24 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 140,389 | -6,126 | 美国 |
27 | 37 | 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 140,158.8 | 2,251.3 | 中国 |
28 | 46 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 135,961.8 | -134.9 | 美国 |
29 | 36 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 133,419.2 | 28,734.9 | 中国 |
30 | 41 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 131,620 | 17,879 | 美国 |
31 | 12 | 雪佛龙(CHEVRON) | 131,118 | 4,587 | 美国 |
32 | 22 | 意昂集团(E.ON) | 129,277.3 | -7,763.8 | 德国 |
33 | 20 | 安盛(AXA) | 129,249.6 | 6,230.8 | 法国 |
34 | 32 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 122,947.8 | 7,339 | 德国 |
35 | 45 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 122,336.6 | 27,185.5 | 中国 |
36 | 44 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 121,624.3 | 2,869.9 | 日本 |
37 | 38 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 118,762.1 | 3,548.3 | 日本 |
38 | 52 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 116,199 | 2,377 | 美国 |
39 | 42 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 111,531.1 | 7,425.5 | 法国 |
40 | 50 | 房利美(FANNIE MAE) | 110,359 | 10,954 | 美国 |
41 | 96 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 110,307.9 | 8,625 | 中国 |
42 | 54 | 克罗格(KROGER) | 109,830 | 2,039 | 美国 |
43 | 49 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 107,736.3 | 4,438.2 | 法国 |
44 | 88 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 107,006 | 596 | 美国 |
45 | 55 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 106,760.6 | 10,144.2 | 中国 |
46 | 60 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 106,684.4 | 4,740.9 | 中国 |
47 | 114 | 沃博联(Walgreens Boots Alliance) | 103,444 | 4,220 | 美国 |
48 | 53 | 惠普公司(HP) | 103,355 | 4,554 | 美国 |
49 | 48 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 102,567 | 2,251.8 | 意大利 |
50 | 84 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 102,531 | 1,215 | 美国 |
51 | 56 | 宝马集团(BMW Group) | 102,247.6 | 7,065 | 德国 |
52 | 66 | 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 101,751.8 | 2,476.4 | 美国 |
53 | 59 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 101,536 | 4,363.5 | 日本 |
54 | 94 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 101,273.6 | 4,170.3 | 中国 |
55 | 61 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) | 101,006 | 24,442 | 美国 |
56 | 26 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 99,464.4 | 12,882 | 俄罗斯 |
57 | 71 | 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) | 99,434.7 | 983.1 | 中国 |
58 | 28 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 97,314 | -8,450 | 巴西 |
59 | 40 | 托克集团(Trafigura Group) | 97,236.5 | 1,235.9 | 新加坡 |
60 | 65 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 96,133.9 | 6,145.2 | 日本 |
61 | 85 | 波音(BOEING) | 96,114 | 5,176 | 美国 |
62 | 79 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 95,651.6 | 1,105.8 | 中国 |
63 | 95 | 微软(MICROSOFT) | 93,580 | 12,193 | 美国 |
64 | 80 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 93,056 | 15,888 | 美国 |
65 | 25 | 埃尼石油公司(ENI) | 92,985.1 | -9,742.8 | 意大利 |
66 | 70 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 92,285.1 | 9,423.4 | 瑞士 |
67 | 90 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 90,033 | 22,894 | 美国 |
68 | 81 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 89,061 | 13,522 | 英国 |
69 | 101 | 家得宝(HOME DEPOT) | 88,519 | 7,009 | 美国 |
70 | 86 | 花旗集团(CITIGROUP) | 88,275 | 17,242 | 美国 |
71 | 63 | 西门子(SIEMENS) | 87,660 | 8,338 | 德国 |
72 | 62 | 乐购(TESCO) | 87,633.3 | 208.7 | 英国 |
73 | 64 | 家乐福(CARREFOUR) | 87,474.2 | 1,087.1 | 法国 |
74 | 23 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 87,169 | 4,227 | 美国 |
75 | 67 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 84,885.2 | 6,617.9 | 西班牙 |
76 | 43 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 84,676.9 | 4,765.1 | 俄罗斯 |
77 | 58 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 84,098.7 | 3,900.2 | 法国 |
78 | 69 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 83,925.6 | 2,436 | 意大利 |
79 | 89 | 日立(HITACHI) | 83,583.5 | 1,434 | 日本 |
80 | 78 | 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) | 83,202.4 | 1,316.7 | 法国 |
81 | 109 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 82,816.7 | 1,479.8 | 中国 |
82 | 82 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 82,461 | 13,190 | 美国 |
83 | 34 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 81,824 | 3,990 | 美国 |
84 | 99 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 81,320.2 | 5,674.9 | 韩国 |
85 | 120 | Anthem公司(Anthem) | 79,156.5 | 2,560 | 美国 |
86 | 100 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 78,756 | 7,036 | 美国 |
87 | 150 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 78,322.7 | 3,541.9 | 德国 |
88 | 76 | 巴斯夫公司(BASF) | 78,147.4 | 4,422.7 | 德国 |
89 | 73 | Engie集团(Engie) | 77,519.6 | -5,121.5 | 法国 |
90 | 102 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 76,793 | 3,609.6 | 德国 |
91 | 115 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 76,573.7 | 2,489.2 | 中国 |
92 | 110 | 软银集团(SoftBank Group) | 76,468.6 | 3,949.7 | 日本 |
93 | 127 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 75,696.6 | 6,228.6 | 美国 |
94 | 124 | Alphabet公司(Alphabet) | 74,989 | 16,348 | 美国 |
95 | 113 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 74,696.9 | 2,222.5 | 中国 |
96 | 135 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 74,510 | 8,163 | 美国 |
97 | 117 | 塔吉特公司(TARGET) | 73,785 | 3,363 | 美国 |
98 | 47 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 73,514.1 | -44,903.7 | 墨西哥 |
99 | 156 | 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) | 73,046.9 | 3,205.2 | 中国 |
100 | 106 | 空中客车集团(Airbus Group) | 71,492.9 | 2,990.6 | 荷兰 |
101 | 97 | 麦德龙(METRO) | 71,265.7 | 769.4 | 德国 |
102 | -- | 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 70,080.9 | 1,487.9 | 中国 |
103 | 118 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 70,074 | 15,409 | 美国 |
104 | 121 | 大都会人寿(METLIFE) | 69,951 | 5,310 | 美国 |
105 | 143 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 69,636.7 | 4,194.3 | 中国 |
106 | 103 | 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) | 69,432.9 | 3,446.5 | 德国 |
107 | 137 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 68,928 | -5,060 | 美国 |
108 | 111 | 德国邮政(DEUTSCHE POST) | 68,358.1 | 1,708.3 | 德国 |
109 | 72 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 67,799.4 | 4,608.1 | 中国 |
110 | 165 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 67,764 | 1,708.8 | 中国 |
111 | 147 | 日本永旺集团(AEON) | 67,757.7 | 49.8 | 日本 |
112 | 104 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 67,702 | 1,849 | 美国 |
113 | 116 | 索尼(SONY) | 67,518.8 | 1,231.1 | 日本 |
114 | 138 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 67,118 | 3,360.8 | 日本 |
115 | 126 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 67,070.7 | 4,220.5 | 巴西 |
116 | 77 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 66,712.4 | -1,672 | 中国 |
117 | 91 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 66,206.1 | 5,464.3 | 荷兰 |
118 | 51 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 64,749 | 5,810.4 | 俄罗斯 |
119 | 174 | 中国人民保险集团股份有限公司(People's Insurance Co. of China) | 64,606.1 | 3,109.6 | 中国 |
120 | 83 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 64,566 | 2,852 | 美国 |
121 | 272 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 64,515.5 | 265.5 | 中国 |
122 | 146 | 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) | 64,232.3 | 160.2 | 中国 |
123 | 108 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 63,578 | -7,946 | 卢森堡 |
124 | 133 | 房地美(FREDDIE MAC) | 63,491 | 6,376 | 美国 |
125 | 68 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 63,465.5 | 3,371.9 | 马来西亚 |
126 | 74 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 63,105.9 | 3,940.2 | 英国 |
127 | 141 | 百事公司(PEPSICO) | 63,056 | 5,452 | 美国 |
128 | 131 | 松下(PANASONIC) | 62,920.8 | 1,609.8 | 日本 |
129 | 228 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 62,855.4 | 5,872.9 | 中国 |
130 | 107 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 62,852.4 | 3,252.6 | 中国 |
131 | 92 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | 62,510.6 | -2,319.9 | 日本 |
132 | 160 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 61,795.8 | 1,715.7 | 中国 |
133 | 136 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 61,690.3 | -6,058.7 | 英国 |
