附件1
国家重点研发计划颠覆性技术创新重点专项
“×××(项目名称)”
单位基本信息
申报单位 | 单位名称 |
| 单位性质 |
| ||
单位所在地 |
| 组织机构代码 |
| |||
法定代表人姓名 |
| 邮政编码 |
| |||
通信地址 |
| |||||
项目负责人 | 姓 名 |
| 性 别 | £男£女 | 出生日期 |
|
证件类型 |
| 证件号码 |
| |||
所在单位 |
| |||||
最高学位 | £博士 £硕士 £学士 £其他 | |||||
职 称 | £正高级 £副高级 £中级 £初级 £其他 | 职 务 |
| |||
电子邮箱 |
| 移动电话 |
| |||
项目 联系 人 | 姓 名 |
| 电子邮箱 |
| ||
固定电话 |
| 移动电话 |
| |||
证件类型 |
| 证件号码 |
|
填表说明:1.组织机构代码指企事业单位国家标准代码,单位若已三证合一请填写单位统一社会信用代码,无组织机构代码的单位填写“000000000”;2.单位公章名称必须与单位名称一致。
附2
国家重点研发计划颠覆性技术创新重点专项
“×××(项目名称)”
项目基本信息
方向领域 | R集成电路与微纳系统 £人工智能与信息系统 £科学仪器与新型实验系统 £生命健康 £能源资源与环境 £先进制造与运载系统 | ||
项目类型 | £新的技术突破 £现有技术颠覆性集成创新 £现有技术颠覆性应用 £其他类型 | ||
创 新 性 | R世界首创且领先 £原创性强,国际一流 £国内领先 | 项目阶段 | R极早期 £早期 £中期 £近期 |
应用场景 | 说明本项目应用场景,该场景对全球及我国经济、社会的重要影响及演化趋势。本项目为场景提供的主要技术功能、关键作用。限100字以内。 | ||
颠覆对象 及痛点 | 拟颠覆的技术或产品、主要痛点(即急需解决的重要技术经济问题)等情况。限300字以内。 | ||
总体目标、颠覆性创新点及战略价值 | 总体目标,与颠覆性对象相比主要优势、劣势及创新点(特别是痛点解决方面),对全球技术变革、产业进步的支撑或引领作用,对国家战略需求及竞争地位的影响。限350字以内。 | ||
技术内容 当前基础 | 主要技术原理及路线、关键技术研发进展。限350字以内。 | ||
知识产权及产业化条件 | 知识产权来源及使用条件、供应链完备情况。限100字以内。 | ||
实施计划及预期成果 | 项目任务规划,本期主要任务及预期取得的成果形式、阶段和水平等。限200字以内。 | ||
主要风险 | 项目存在的主要风险。限100字以内。 |
京津冀国家技术创新中心
2025年5月13日